感兴趣
产品分类
相关信息
福禄克Fluke 305 钳形表 规格数据:
技术指标 | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | 1.5%±5 | |
交流电压 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.5%±5 | |||
直流电压 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.0%±5 | |||
电阻 | 量程 | 400Ω/4000Ω | ||
精度 | 1%±5 | |||
通断测试蜂鸣器 | ≤70Ω | |||
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 x 75 x 34 | ||
钳口大小 | 30 mm | |||
安全等级 | CAT IV 300V/CAT III 600 V | |||
工作温度 | 0°C至40°C | |||
储存温度 | -30°C至60°C | |||
电池 | 2节AA电池 | |||
IP等级 | IP30 |
福禄克Fluke 305 钳形表 主要特性:
福禄克Fluke 305 钳形表 产品概述: