感兴趣
产品分类
福禄克Fluke 374 FC 真均方根交流/直流钳形表 规格数据:
通用技术规格 | |||
通过夹钳的交流电流 | |||
量程 | 600.0 A | ||
分辨率 | 0.1 A | ||
精确度 | 2% ± 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | ||
2.5% ±5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因数 (50 Hz/60 Hz) | 2.5(600 A 时) | ||
C.F. > 2 时增加 2% | |||
通过柔性电流探头的交流电流 | |||
量程 | 2500 A | ||
分辨率 | 0.1 A (≤ 600 A) | ||
1 A (≤ 2500 A) | |||
精确度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | ||
波峰因数 (50/60Hz) | 2.5(1400 A 时) | ||
1.42(2500 A 时) | |||
C.F. > 2 时增加 2% | |||
位置灵敏度 | |||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | ||
A | |||
最佳距离 | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | |
误差 | ±0.5 % | ±0.5 % | |
B | |||
最佳距离 | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | |
误差 | ±1.0 % | ±1.0 % | |
C | |||
最佳距离 | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | |
误差 | ±2.0 % | ±2.0 % | |
测量不确定度假定中间的主要导线处于最佳位置、无外部电场或磁场且处于工作温度范围内。 | |||
直流电流 | |||
量程 | 600.0 A | ||
分辨率 | 0.1 A | ||
精确度 | 2% ± 5 位 | ||
交流电压 | |||
量程 | 1000 V | ||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
精确度 | 1.5% ± 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | ||
直流电压 | |||
量程 | 1000 V | ||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
精确度 | 1% ± 5 位 | ||
毫伏直流 | |||
量程 | 500.0 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV | ||
精确度 | 1% ± 5 位 | ||
电阻 | |||
量程 | 6000 Ω | ||
分辨率 | 0.1 Ω (≤600 Ω) | ||
1 Ω (≤6000 Ω) | |||
精确度 | 1% ± 5 位 | ||
电容 | |||
量程 | 1000 μF | ||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) | ||
1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
精确度 | 1% ± 4 位 | ||
机械规格 | |||
任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V | ||
电池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C | ||
工作湿度 - 非冷凝 (< 10 °C) |
≤90% RH(10 °C 至 30 °C) | ||
≤75% RH(30 °C 至 40 °C) | |||
≤45% RH(40 °C 至 50 °C) | |||
工作海拔 | 3000 m | ||
存放海拔 | 12000 m | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 249 x 85 x 45 mm | ||
重量 | 395 g | ||
钳口开度 | 34 mm | ||
柔性电流探头直径 | 7.5 mm | ||
柔性电流探头电缆长度 (端部到电线接头) |
1.8 m | ||
安全性 | IEC 61010-1,污染等级 2 | ||
IEC 61010-2-032:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
IP 防护等级 | IEC 60529:IP30,无操作 | ||
无线电频率认证 FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | ||
电磁兼容性 (EMC) | |||
国际标准 | IEC 61326-1:便携式,电磁环境,IEC 61326-2-2 | ||
CISPR 11:第 1 组,A 类 | |||
第 1 组:设备有意产生和/或使用导通耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | |||
A 类:仪器适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。此设备连接至测试对象后,产生的辐射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。 | |||
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通讯设备) | ||
A 类:本产品符合工业电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中,而非家庭环境。 | |||
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品为免检设备。 | ||
温度系数 | 高于 28 °C 或低于 18 °C 时,每摄氏度增加指定准确度的 0.1 倍 |
福禄克Fluke 374 FC 真均方根交流/直流钳形表 主要特性:
测量能力
福禄克Fluke 374 FC 真均方根交流/直流钳形表 产品概述:
Fluke 374 FC 是 Fluke Connect 无线测试工具产品系列的组成部分。 现在您可以:
Fluke 374 FC 直接替代 Fluke 374 钳形表。