感兴趣
产品分类
相关信息
IFM易福门IM5119电感式传感器IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS 规格参数:
*此产品信息源于 IFM易福门 官方数据,请放心览阅*
应用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗电磁干扰的 | 是 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 20 | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系数K=1 | 是 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 1165 | ||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 141.5 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
感应面 | 5个位置可选 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: PA 防粘性的; 插头: 特种钢; 螺栓: 特种钢 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 锁定: 锁定, 可旋转的 | ||||||||||||
— ZH-CN — IM5119-02 — 12.05.2017 — |
IFM易福门IM5119电感式传感器IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS 产品特点: