感兴趣
产品分类
相关信息
ABB TA25DU-0.4-V1000热过载继电器1SAZ211301R1013:
产品型号: | TA25DU-0.4-V1000 |
产品ID: | 1SAZ211301R1013 |
EAN: | 4013614216848 |
目录说明: | TA25DU-0.4-V1000 Thermal Overload Relay |
详细描述: | The TA25DU-0.4-V1000 thermal overload relay is an economic electromechanical protection device for the main circuit. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. The device has trip class 10A. Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the block contactors. Single mounting kits are available as accessory. |
最小起订量: | 1 piece |
海关关税号: | 85364900 |
产品净宽: | 44 mm |
产品净高: | 80 mm |
产品净深: | 94 mm |
产品净重: | 0.15 kg |
数据手册,技术资料: |
1SBC100173C0201 |
数据手册,技术资料(第2部分): |
1SAZ200501F0003 |
说明书和手册: |
2CDC106031M6802 |
说明书和手册(第2部分): |
2CDC106001M5701 |
尺寸图: |
1SAZ200402F0001 |
设置范围: | 0.25 ... 0.40 A |
额定工作电压: | Auxiliary Circuit 440 V DC Auxiliary Circuit 500 V AC Main Circuit 690 V AC |
额定工作电流 (Ie): | 0.4 A |
额定工作电流 AC-3 (Ie): | 0.4 A |
额定频率 (f): | Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 60 Hz Main Circuit 50 Hz Main Circuit DC |
额定冲击耐受电压 (Uimp): | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV |
额定绝缘电压 (Ui): | 690 V |
极数: | 3 |
辅助触点NC数量: | 1 |
辅助触点NO数量: | 1 |
保护极数: | 3 |
额定发热电流(自由空气) (Ith): | Auxiliary Circuit NC 10 A Auxiliary Circuit NO 6 A |
额定工作电流 AC-15 (Ie): | (120 V) NC 3 A (120 V) NO 1.5 A (240 V) NC 3 A (240 V) NO 1.5 A (400 V) NC 1.9 A (400 V) NO 1 A (440 V) NC 1 A (440 V) NO 1 A (500 V) NC 1 A (500 V) NO 1 A |
额定工作电流 DC-13 (Ie): | (125 V) NC 0.25 A (125 V) NO 0.25 A (24 V) NC 1.25 A (24 V) NO 1.25 A (250 V) NC 0.12 A (250 V) NO 0.04 A (60 V) NC 0.25 A (60 V) NO 0.25 A |
防护等级: | Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10 |
污染等级: | 3 |
辅助电路连接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid 1/2x 0.75 ... 4 mm² |
主电路连接容量: | Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 4 mm² Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 4 mm² Flexible 1x 0.75 ... 4 mm² Flexible 2x 0.75 ... 4 mm² Rigid 1x 0.75 ... 4 mm² Rigid 2x 0.75 ... 4 mm² |
拧紧力矩: | Auxiliary Circuit 1 ... 1.3 N·m Main Circuit 1.5 ... 1.9 N·m |
剥线长度: | Auxiliary Circuit 9 mm Main Circuit 12 mm |
推荐的螺丝刀: | Auxiliary Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Pozidriv 2 |
安装位置: | Position 1 to 4 |
功率损耗: | at Rated Operating Conditions per Pole 0.9 ... 2.2 W |
适用于: | A9 A12 A16 A26 A30 A40 AL9 AL12 AL16 AL26 AL30 AL40 |
标准: | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
周围环境温度: | Operation -25 ... +55 °C Operation Compensated -25 ... +55 °C Storage -40 ... +70 °C |
周围环境温度补偿: | Yes |
允许的最高工作海拔: | 2000 m |
抗机械冲击符合IEC 60068-2-27标准: | 11 ms Pulse 12g |
RoHS状态: | Following EU Directive 2011/65/EU |
最高工作电压UL/CSA: | Main Circuit 600 V AC |
额定电流UL/CSA: | 0.4 A |
接触等级UL/CSA: | (NC:) B600 (NO:) C300 |
主电路连接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 16-14 AWG Stranded 1/2x 16-14 AWG |
辅助电路连接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 18-14 AWG Stranded 1/2x 18-14 AWG |
拧紧力矩UL/CSA: | Auxiliary Circuit 12 in·lb Main Circuit 12 in·lb |
ABS认证: |
1SAA941000-0102 |
ATEX认证: |
1SAA941000-3901 |
BV认证: |
1SAA941000-0201 |
CB认证: |
1SAA941005-2001 |
CCC认证: |
1SAA941002-3806 |
cUL 认证: |
cUL_E48139 |
符合性声明 - CE: |
1SAD938514-0043 |
DNV认证: |
1SAA941000-0304 |
DNV GL Certificate: |
1SAA941000-0304 |
EAC认证: |
1SAA941002-2701 |
环境信息: |
1SAA941001-2401 |
GL认证: |
1SAA941000-0304 |
GOST认证: |
1SAA941000-2704 |
说明书和手册: |
2CDC106031M6802 |
LR认证: |
1SAA941000-0504 |
RMRS认证: |
1SAA941000-0703 |
RoHS信息: |
1SAD938514-0043 |
UL认证: |
UL_E48139 |
1级包装单元: | 1 piece |
1级包装宽度: | 98 mm |
1级包装高度: | 82 mm |
1级包装长度: | 47 mm |
1级包装 总重: | 0.17 kg |
1级包装 EAN: | 4013614216848 |
对象分类代码: | F |
ETIM 4: | EC000106 - Thermal overload relay |
ETIM 5: | EC000106 - Thermal overload relay |
ETIM 6: | EC000106 - Thermal overload relay |
ETIM 7: | EC000106 - Thermal overload relay |
e级: | 7.0 27371501 |
UNSPSC: | 39121521 |