感兴趣
产品分类
相关信息
ABB E16DU-6.3电子式过载继电器1SAX111001R1104:
产品型号: | E16DU-6.3 |
产品ID: | 1SAX111001R1104 |
EAN: | 4013614395253 |
目录说明: | E16DU-6.3 Electronic Overload Relay |
详细描述: | The E16DU-6.3 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. |
最小起订量: | 1 piece |
海关关税号: | 85364900 |
产品净宽: | 44.4 mm |
产品净高: | 74.6 mm |
产品净深: | 57 mm |
产品净重: | 0.15 kg |
数据手册,技术资料: |
1SBC100173C0201 |
数据手册,技术资料(第2部分): |
1SAX100502F0002 1SAX100508F0001 |
说明书和手册: |
2CDC107019M5502 |
尺寸图: |
1SAX100402F0001 1SAX100401F0001 |
设置范围: | 2.0 ... 6.3 A |
额定工作电压: | Auxiliary Circuit 600 V AC/DC Main Circuit 690 V AC |
额定工作电流 (Ie): | 6.3 A |
额定工作电流 AC-3 (Ie): | 6.3 A |
额定频率 (f): | Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz |
额定冲击耐受电压 (Uimp): | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 6 kV |
额定绝缘电压 (Ui): | 690 V |
极数: | 3 |
辅助触点NC数量: | 1 |
辅助触点NO数量: | 1 |
保护极数: | 3 |
额定发热电流(自由空气) (Ith): | Auxiliary Circuit NC 6 A Auxiliary Circuit NO 6 A |
额定工作电流 AC-15 (Ie): | (240 V) NC 3 A (240 V) NO 3 A (400 V) NC 1.1 A (400 V) NO 1.1 A (500 V) NC 0.72 A (500 V) NO 0.72 A |
额定工作电流 DC-13 (Ie): | (125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.5 A (24 V) NC 1.5 A (24 V) NO 1.5 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (60 V) NC 0.55 A (60 V) NO 0.55 A |
防护等级: | IP20 |
污染等级: | 3 |
辅助电路连接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm² |
主电路连接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm² |
拧紧力矩: | Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m Main Circuit 0.8 ... 1.5 N·m |
剥线长度: | Auxiliary Circuit 9 mm Main Circuit 9 mm |
推荐的螺丝刀: | Auxiliary Circuit Pozidriv 2 Main Circuit Pozidriv 2 |
安装位置: | Position 1 to 6 |
适用于: | B6 B7 BC6 BC7 A09 A12 A16 AL09 AL12 AL16 VB6 VB7 VBC6 VBC7 |
标准: | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
周围环境温度: | Operation -25 ... +70 °C Operation Compensated -25 ... +70 °C Storage -50 ... +85 °C |
周围环境温度补偿: | Yes |
允许的最高工作海拔: | 2000 m |
抗机械冲击符合IEC 60068-2-27标准: | 11 ms Pulse 15g |
耐振动符合IEC 60068-2-6标准: | 5g / 3 ... 150 Hz |
RoHS状态: | Following EU Directive 2011/65/EU |
最高工作电压UL/CSA: | Main Circuit 600 V AC |
额定电流UL/CSA: | 6.3 A |
接触等级UL/CSA: | B600 Q300 |
主电路连接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 16-10 AWG Stranded 1/2x 16-10 AWG |
辅助电路连接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 16-10 AWG Stranded 1/2x 16-10 AWG |
拧紧力矩UL/CSA: | Auxiliary Circuit 7 in·lb Main Circuit 7 in·lb |
CB认证: |
1SAA964002-2002 |
CCC认证: |
1SAA942001-3801 |
cUL 认证: |
cUL_E48139 |
符合性声明 - CE: |
1SAD938510-0187 |
EAC认证: |
1SAA941003-2701 |
说明书和手册: |
2CDC107019M5502 |
RMRS认证: |
1SAA964000-0703 |
RoHS信息: |
1SAD938510-0187 |
UL认证: |
UL_E48139 |
1级包装单元: | 1 piece |
1级包装宽度: | 65 mm |
1级包装高度: | 46 mm |
1级包装长度: | 76.5 mm |
1级包装 总重: | 0.17 kg |
1级包装 EAN: | 4013614395253 |
2级包装单元: | 100 piece |
2级包装宽度: | 340 mm |
2级包装高度: | 314 mm |
2级包装长度: | 245 mm |
2级包装 总重: | 17.563 kg |
2级包装 EAN: | 4013614483240 |
对象分类代码: | F |
ETIM 4: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 5: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 6: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 7: | EC001080 - Electronic overload relay |
e级: | 7.0 27371502 |
UNSPSC: | 39121521 |