感兴趣
产品分类
相关信息
ABB EF65-70电子式过载继电器1SAX331001R1101:
产品型号: | EF65-70 |
产品ID: | 1SAX331001R1101 |
EAN: | 4013614442254 |
目录说明: | EF65-70 Electronic Overload Relay |
详细描述: | The EF65 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. The EF65, EF96 and EF146have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017. |
最小起订量: | 1 piece |
海关关税号: | 85364900 |
产品净宽: | 70 mm |
产品净高: | 131.2 mm |
产品净深: | 105.2 mm |
产品净重: | 0.821 kg |
数据手册,技术资料: |
2CDC107041D0201 |
数据手册,技术资料(第2部分): |
1SAX100509F0001 1SAX100510F0001 |
说明书和手册: |
2CDC107026M6803 |
说明书和手册(第2部分): |
2CDC107043M6801 |
尺寸图: |
1SAX300405F0001 |
设置范围: | 25 ... 70 A |
额定工作电压: | Auxiliary Circuit 600 V AC/DC Main Circuit 1000 V AC |
额定工作电流 (Ie): | 70 A |
额定工作电流 AC-3 (Ie): | 70 A |
额定频率 (f): | Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz |
额定冲击耐受电压 (Uimp): | Auxiliary Circuit 6 kV Main Circuit 8 kV |
额定绝缘电压 (Ui): | 1000 V |
极数: | 3 |
辅助触点NC数量: | 1 |
辅助触点NO数量: | 1 |
保护极数: | 3 |
额定发热电流(自由空气) (Ith): | Auxiliary Circuit NC 6 A Auxiliary Circuit NO 6 A |
额定工作电流 AC-15 (Ie): | (240 V) NC 3 A (240 V) NO 3 A (400 V) NC 1.1 A (400 V) NO 1.1 A (500 V) NC 0.75 A (500 V) NO 0.75 A |
额定工作电流 DC-13 (Ie): | (125 V) NC 0.55 A (125 V) NO 0.5 A (24 V) NC 1.5 A (24 V) NO 1.5 A (250 V) NC 0.27 A (250 V) NO 0.27 A (60 V) NC 0.55 A (60 V) NO 0.55 A |
防护等级: | Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10 |
污染等级: | 3 |
辅助电路连接容量: | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Flexible 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm² |
主电路连接容量: | Flexible with Ferrule 1x 4 ... 35 mm² Flexible with Ferrule 2x 2.5 ... 35 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 4 ... 35 mm² Flexible 1/2x 4 ... 35 mm² Rigid 1/2x 4 ... 35 mm² |
拧紧力矩: | Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m Main Circuit 4 N·m |
剥线长度: | Auxiliary Circuit 9 mm Main Circuit 20 mm |
推荐的螺丝刀: | Auxiliary Circuit Pozidriv 2 Main Circuit Pozidriv 2 |
安装位置: | Position 1 to 6 |
功率损耗: | at Rated Operating Conditions per Pole 0.056 ... 0.441 W |
适用于: | AF40 AF52 AF65 |
标准: | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 |
周围环境温度: | Operation -25 ... +70 °C Operation Compensated -25 ... +70 °C Storage -50 ... +85 °C |
周围环境温度补偿: | Yes |
允许的最高工作海拔: | 2000 m |
抗机械冲击符合IEC 60068-2-27标准: | 11 ms Pulse 25g |
耐振动符合IEC 60068-2-6标准: | 5g / 3 ... 150 Hz |
RoHS状态: | Following EU Directive 2011/65/EU |
最高工作电压UL/CSA: | Main Circuit 600 V AC |
额定电流UL/CSA: | 70 A |
接触等级UL/CSA: | (NC:) B600 (NC:) Q600 (NO:) B600 (NO:) Q600 |
主电路连接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 10-2 AWG Stranded 1/2x 10-2 AWG |
辅助电路连接容量 UL/CSA: | Flexible 1/2x 18-10 AWG Stranded 1/2x 18-10 AWG |
拧紧力矩UL/CSA: | Auxiliary Circuit 7 ... 1 in·lb Main Circuit 55 in·lb |
ABS认证: |
1SAA941002-0101 |
ATEX认证: |
1SAA941004-3901 |
BV认证: |
1SAA941002-0201 |
CB认证: |
1SAA942013-2001 |
CCC认证: |
1SAA942006-3803 |
CCS认证: |
1SAA941001-0901 |
cUL 认证: |
cUL_E48139 |
符合性声明 - CE: |
1SAD938513-0180 1SAD938509-0180 |
DNV认证: |
1SAA941003-0301 |
DNV GL Certificate: |
1SAA941003-0302 |
EAC认证: |
1SAA941003-2701 |
GOST认证: |
1SAA941001-2701 |
说明书和手册: |
2CDC107026M6803 |
LR认证: |
1SAA941002-0501 |
RINA认证: |
RINA_ELE376813CS |
RMRS认证: |
1SAA941001-0701 |
RoHS信息: |
1SAD938513-0180 |
UL认证: |
UL_E48139 |
1级包装单元: | 1 piece |
1级包装宽度: | 139 mm |
1级包装高度: | 107 mm |
1级包装长度: | 75.5 mm |
1级包装 总重: | 0.876 kg |
1级包装 EAN: | 4013614442254 |
2级包装单元: | 20 piece |
2级包装宽度: | 393 mm |
2级包装高度: | 227 mm |
2级包装长度: | 290 mm |
2级包装 总重: | 18.803 kg |
2级包装 EAN: | 4013614483370 |
对象分类代码: | F |
订单编号E: | 3210245 |
ETIM 4: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 5: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 6: | EC001080 - Electronic overload relay |
ETIM 7: | EC001080 - Electronic overload relay |
e级: | 7.0 27371502 |
UNSPSC: | 39121521 |