感兴趣
产品分类
相关信息
世达工具03075 黑晶高亮智能真有效值万用表:
属性 | 属性值 | 属性单位 |
安全等级 | CAT IV 600V CAT III 1000V | - |
最大读值 | 59999 | - |
自动/手动量程 | 自动/手动 | - |
直流电压 | 0.01毫伏~1000伏 | - |
交流电压 | 0.01毫伏~1000伏 | - |
LoZ ACV | 有 | - |
直流电流 | 0.01微安~10安 | - |
交流电流 | 0.01微安~10安 | - |
电阻 | 0.01欧~60兆欧 | - |
电容 | 1皮法~60毫法 | - |
频率 | 可测量至60兆赫兹 | - |
占空比 | 1%~99% | - |
温度测试 | -40℃~1000℃ /-40~1832℉ | - |
低通滤波 | 有 | - |
电流环的测量%(4-20mA) | 有 | - |
电导率测量 | 60.00nS | - |
方波输出 | 无 | - |
电流传感器 | 无 | - |
ACV峰值测量 | 有 | - |
USB传输 | 有 | - |
显示类别 | EBTN | - |
蓝牙 | (选配) | - |
充电功能 | 有 | - |
输入孔误插报警功能 | 有 | - |
电源 | 7.4V/1800mAh锂离子电池 1块 | - |
尺寸 | 206mm*95mm*53mm | - |
重量 | 518克(含电池) | - |
世达工具03075 黑晶高亮智能真有效值万用表:
1. 具有高性能、自动和手动量程功能,4-5/6位真有效值数字万用表;
2. 基本测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、温度测量;
3. 特殊测量功能:ACV-LoZ,交流电压AC+DC,低通滤波、电导率测量、ACV峰值测量、非接触式测电;
4. 具有USB数据传输,锂电池充电保护,表笔插错自动报警功能;
5. 安全、可靠、全功能档1000V保护,TPR双色包胶外壳,能抵抗1米高度跌落。