感兴趣
产品分类
相关信息
世达工具03081 红外热像仪400℃:
属性 | 属性值 | 属性单位 |
温度范围 | -30℃~400℃ | ℃ |
基本精度 | -30℃~0℃精度为±3℃; 1℃~100℃精度为±2℃; 101℃~400℃精度为±2%; (标称温湿度:23±2℃,50-75%RH) | . |
发射率 | 0.95(默认,0.1-0.99自定义调节) | . |
距离系数比D:S | 20:1 | . |
测量分辨率 | 0.1℃ | ℃ |
响应时间 | 250ms | MS |
热成像分辨率 | 4800像素(80x60) | . |
像元尺寸 | 17 | μm |
显示模式 | 热成像、图像融合、可见光 | . |
调色板 | 铁红、彩虹、灰白 | . |
图像融合比例 | 0%(全热成像),25%,50%,75%,100%(全可见光) | . |
最佳融合距离 | ≥1 | 米 |
波长范围 | 8~14 | μm |
视场角(FOV) | 50 | ° |
热成像灵敏度 | 150 | MK |
帧频 | ≤9 | Hz |
保存图像格式 | 位图(BMP)图像(320*240像素) | . |
可见光摄像头 | 200万像素 | . |
显示器类型 | 2.4"TFT LCD | . |
显示器分辨率 | 320*240像素 | . |
激光指示 | 双激光 | . |
自动关机功能 | 有 | . |
电池连续工作时间 | 6 | 小时 |
充电时间 | 7 | 小时 |
存储温度 | -20℃~50℃,-4℉~122℉ | . |
工作温度 | 0℃~45℃,32℉~113℉ | . |
温度系数 | ±0.1℃/℃或±0.1%/℃任意一个较大的 | . |
抗跌落测试 | 1 | 米 |
标配 | USB充电线、8GB迷你TF卡 | . |
电池 | 3.7V/2600mAh锂离子电池1块 | . |
尺寸 | 205*124*65 | MM |
重量 | 367(含电池) | G |
世达工具03081 红外热像仪400℃:
1. 测量快速响应,热成像速度快;
2. 测温精度高,热成像图像清晰;
3. 内置双激光发射器,有助于快速锁定测量区域;
4. 大容量锂电池供电,连续工作时间长;
5. 具有自动追踪冷、热点功能,且可设定高低温自动报警,便于快速追踪温度异常点。
6. 保用条款:保用2年