感兴趣
产品分类
世达工具03057 薄型带温度测量数字万用表:
属性 | 属性值 | 属性单位 |
最大读值 | 3999 | - |
自动/手动量程 | 自动 | - |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | - |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | - |
直流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | - |
交流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | - |
自动关机 | 有 | . |
尺寸 | 175×78×18.5MM | - |
重量 | 190克(含电池) | - |
短路蜂鸣 | 有 | . |
二极管测试 | 有 | . |
数据保持 | 有 | . |
背光 | 白色 | . |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | - |
电容 | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | - |
频率 | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz | - |
占空比 | 5%-95% | - |
温度测试 | -20℃~1000℃ (4℉~1832℉) | - |
电源 | 1.5V/AAA电池2节 | - |
世达工具03057 薄型带温度测量数字万用表: