感兴趣
产品分类
相关信息
世达工具02421 3/8"复合材料正反转型气钻:
属性 | 属性值 | 属性单位 |
输出端规格-钻夹头 | 3/8 | " |
自由转速 | 1800 | RPM |
额定功率 | 0.26 | kw |
平均耗气量 | 1.92 | CFM |
A档声压级 | 83.6 | dB(A) |
净重 | 0.98 | (KG) |
进气口尺寸 | 1/4 | " |
最小气管内径 | 10 | (MM) |
工作气压 | 6.35(产品在空转运行时,在产品进气口处测得的动态气压) | Kgf/Cm² |
世达工具02421 3/8"复合材料正反转型气钻: