感兴趣
产品分类
相关信息
世达工具02311 复合材料手枪式气动螺丝批:
属性 | 属性值 | 属性单位 |
振动 | 2.8 | m/s² |
输出端规格 | 1/4" | 六角 |
工作扭矩 | 50 | N.m |
最大反转扭矩 | 68 | N.m |
自由转速 | 12500 | RPM |
拧紧螺栓能力 | M4-M6(符合DIN 267标准的8.8级螺栓规格) | |
平均耗气量 | 1.76 | CFM |
A档声压级 | 83.6 | dB(A) |
净重 | 1K | (KG) |
进气口尺寸 | 1/4 | " |
最小气管内径 | 10 | (MM) |
工作气压 | 6.35(产品在空转运行时,在产品进气口处测得的动态气压) | Kgf/Cm² |
世达工具02311 复合材料手枪式气动螺丝批: