感兴趣
产品分类
相关信息
IFM易福门电感式传感器IE5075
电气数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 是 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 常开 | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
开关频率DC [Hz] | 750 | ||||
短路保护 | 是 | ||||
过载保护 | 是 | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 1 | ||||
实际感应距离 Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||
工作距离 [mm] | 0...0.8 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 5542 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 135 | ||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||
安装 | 齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||
螺纹代号 | M8 x 1 | ||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
附件 | |||||
附件(附送) |
|
||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |