
产品分类
相关信息
IFM易福门IIC219电感式传感器IIK3022-BPKG/K1/V4A/US-104 规格参数:
*此产品信息源于 IFM易福门 官方数据,请放心览阅*
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗电磁干扰的 | 是 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 22 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...17.82 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 校正系数K=1 | 是 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
| MTTF [年] | 669 | ||||||||||
| UL认证 |
|
||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 86.4 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 自然; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
|
||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
|
||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| 安装 |
|
||||||||||
| — ZH-CN — IIC219-01 — 17.11.2017 — | |||||||||||
IFM易福门IIC219电感式传感器IIK3022-BPKG/K1/V4A/US-104 产品特点: