感兴趣
产品分类
相关信息
IFM易福门IM5098电感式传感器IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 规格参数:
*此产品信息源于 IFM易福门 官方数据,请放心览阅*
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗电磁干扰的 | 是 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | 20; (24 V) | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||
输出 | |||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | NC+NO | ||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 250 | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离 [mm] | 35 | ||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||
工作距离 [mm] | 0...28.3 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
校正系数K=1 | 是 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 943 | ||||||||
UL认证 |
|
||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 142 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||
原材料 | 外壳: PPE; 保护板: PPE PTFE镀层; 接插件外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 端盖: PPS; 夹子: PPS | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|
||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
|
||||||||
注释 | |||||||||
注释 |
|
||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
— ZH-CN — IM5098-00 — 30.04.2009 — |
IFM易福门IM5098电感式传感器IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 产品特点: