
感兴趣
产品分类
相关信息
IFM易福门IFS247电感式传感器IFB3007-ANKG/US-104 规格参数:
*此产品信息源于 IFM易福门 官方数据,请放心览阅*
| 电气数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 7 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...5.67 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
| 抗振强度 |
|
||||||||||
| 抗冲击 |
|
||||||||||
| 持续抗冲击性 |
|
||||||||||
| 快速温度变化 |
|
||||||||||
| 喷盐试验 |
|
||||||||||
| MTTF [年] | 1598 | ||||||||||
| UL认证 |
|
||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 24.3 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
|
||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
|
||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
| — ZH-CN — IFS247-00 — 04.09.2017 — | |||||||||||
IFM易福门IFS247电感式传感器IFB3007-ANKG/US-104 产品特点: