感兴趣
产品分类
相关信息
世达工具01113C 1/2“ 气动冲击扳手:
属性 | 属性值 | 属性单位 |
工作扭矩 | 400~650 | N.m |
最大反转扭矩 | 800 | N.m |
拧紧螺栓能力 | M20 | |
平均耗气量 | 4.2 | CFM |
净重 | 2.58 | (KG) |
进气口尺寸 | 1/4 | " |
最小气管内径 | 10 | (MM) |
工作气压 | 6.35 | Kgf/Cm² |
空转转速 | 7500 | RPM |
保用条款 | 3个月保用 | · |
噪声级 | 110 | dB(A) |
产品尺寸长 | 192 | MM |
产品尺寸宽 | 195 | MM |
产品尺寸高 | 69 | MM |
振动 | 12 | m/s² |
世达工具01113C 1/2“ 气动冲击扳手: